1 Bed Apartment
- Price · AED
- AED 1.70M – 1.90M
- BUA · sq ft
- 889 – 895
- AED / sq ft
- 2,019USD 549.68
- Basis / period
- Developer launch · Q3 2026
- Ask
Low-rise, wellness-led apartments beside the Expo Valley nature reserve. Roudah, Mahra and Ghadeer launched in November 2025 as the first three of eight planned buildings.

Developer launch · Q3 2026. Historical developer launch prices, shown for comparison. Current resale asking prices may differ.
| Property type | Price · AED | BUA · sq ft | AED / sq ft | Basis / period | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed Apartment | AED 1.70M – 1.90M | 889 – 895 | 2,019USD 549.68 | Developer launch · Q3 2026 | |
| 2 Bed Apartment | AED 2.56M – 2.76M | 1,338 – 1,788 | 1,730USD 471.18 | Developer launch · Q3 2026 | |
| 3 Bed Apartment | AED 3.44M – 3.64M | 1,819 – 2,403 | 1,704USD 463.97 | Developer launch · Q3 2026 | |
| 1 Bedroom | AED 1.59M – 1.79M | 889 – 895 | 1,899USD 517.02 | Developer launch · Q4 2025 | |
| 2 Bedroom | AED 2.52M – 2.72M | 1,338 – 1,788 | 1,704USD 464.07 | Developer launch · Q4 2025 | |
| 3 Bedroom | AED 3.44M – 3.64M | 1,819 – 2,403 | 1,704USD 463.97 | Developer launch · Q4 2025 | |
| 1 Bed | From AED 1.7M | 889–895 | 1,912Starting-price PSFUSD 520.70 | Developer price list · Ghadeer · Sep 2026 | |
| 2 Bed | From AED 2.56M | 1,338–1,788 | 1,913Starting-price PSFUSD 520.98 | Developer price list · Ghadeer · Sep 2026 | |
| 3 Bed | From AED 3.44M | 1,819–2,403 | 1,891Starting-price PSFUSD 514.95 | Developer price list · Ghadeer · Sep 2026 |
69/31 — 69% before handover, 31% on or after handover
2 original posts, November 2025 to September 2026. Prices, offers and forecasts in them are historical.
Send us the reference. We'll take it from there.